
Sonderausführungen
|

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Technische Daten
OPTImess (Sonderversionen) |
| Messverfahren | Triangulation |
| Messbereiche MB | 4 mm bis 1300 mm |
| Grundabstand (Stand Off) Mitte Messbereich | 13 mm bis 1700 mm |
| Linearität (typ.) | < +/- 0,05% d. MB |
| Auflösung | 0,025% d. MB |
| Abtastrate | 25 oder 50 kHz |
| Bandbreite (Sprungantwort -3dB) | bis 20 kHz |
| Messwertausgabe | analog +/- 5V; +/- 10V; 0-10V; 0-20mA; 4-20mA |
| Spannungsversorgung | +/- 15V 150 mA |
| Lichtquelle | GaAlAs Laserdiode 670 nm (rot), 820 nm (infrarot) |
| Detektor | CCD oder PSD Detektor (anwendungsabhängig) |
| Spotgröße (im Stand Off) | 0,01 - 5 mm |
| Betriebstemperatur | 0° - +40° C |
| Thermische Drift | < 100 ppm d. MB./°C |
| Vibration | 5 g (IEC 68-2-6) |
| Schock | 25 g (IEC 68-2-27) |
| Betriebsdauer Laserdiode (typ.) | 50 000 h |
| Schutzart | IP 65 |
| Abmaße (BxHxD) | anwendungsbezogene Sonderbauformen |
| Gewicht | abhängig vom Sondergehäuse |
|
Anwendungen: |
![]() | ![]() |